Election for | Federal Board - Recount due to resignation |
Date | 29/10/18 |
Number to be elected | 15 |
Valid votes | 7318 |
Invalid votes | 169 |
Quota | 457.38 |
STV2000 (c) Keith Edkins | 1.44 |
Election rules | ERS97 |
Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Prefs |
Surplus of Mark PACK |
Exclusion of Richard FAGENCE |
Surplus of Gerald VERNON-JACKSON |
Surplus of Dinesh DHAMIJA |
Exclusion of Keith SHARP |
Exclusion of Pete DOLLIMORE |
Exclusion of Qassim AFZAL |
||||||||
Qassim AFZAL | 148 | +12.20 | 160.20 | +2.00 | 162.20 | +0.45 | 162.65 | +0.22 | 162.87 | +5.00 | 167.87 | +5.00 | 172.87 | -172.87 | - |
Nigel ASHTON | 209 | +14.64 | 223.64 | +7.00 | 230.64 | +0.45 | 231.09 | +0.09 | 231.18 | +2.76 | 233.94 | +6.02 | 239.96 | +7.23 | 247.19 |
Elaine BAGSHAW | 358 | +64.05 | 422.05 | +6.00 | 428.05 | +1.80 | 429.85 | +0.20 | 430.05 | +7.38 | 437.43 | +15.61 | 453.04 | +4.00 | 457.04 |
Jean DAVIS | 191 | +16.47 | 207.47 | +2.00 | 209.47 | +0.30 | 209.77 | +0.32 | 210.09 | +11.22 | 221.31 | +5.01 | 226.32 | +6.78 | 233.10 |
Ramesh DEWAN | 166 | +11.59 | 177.59 | +4.00 | 181.59 | +0.30 | 181.89 | +0.20 | 182.09 | +6.61 | 188.70 | +6.00 | 194.70 | +18.63 | 213.33 |
Dinesh DHAMIJA | 465 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | -7.62 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | ||||||
Joshua DIXON | 275 | +26.23 | 301.23 | +2.00 | 303.23 | +0.45 | 303.68 | +0.15 | 303.83 | +5.22 | 309.05 | +7.00 | 316.05 | +6.24 | 322.29 |
Pete DOLLIMORE | 141 | +14.64 | 155.64 | +5.00 | 160.64 | +0.15 | 160.79 | +0.07 | 160.86 | +6.01 | 166.87 | -166.87 | - | - | |
Richard FAGENCE | 69 | +1.22 | 70.22 | -70.22 | - | - | - | - | - | - | |||||
Neil FAWCETT | 370 | +48.19 | 418.19 | +9.00 | 427.19 | +0.75 | 427.94 | +0.13 | 428.07 | +6.61 | 434.68 | +9.38 | 444.06 | +9.44 | 453.50 |
Helen FLYNN | Withdrawn | ||||||||||||||
James GURLING | 272 | +43.92 | 315.92 | 315.92 | +1.20 | 317.12 | +0.37 | 317.49 | +16.83 | 334.32 | +10.61 | 344.93 | +14.64 | 359.57 | |
Alexander HEGENBARTH | 251 | +20.74 | 271.74 | +2.00 | 273.74 | +0.30 | 274.04 | +0.32 | 274.36 | +14.62 | 288.98 | +3.62 | 292.60 | +4.17 | 296.77 |
Antony HOOK | Withdrawn | ||||||||||||||
Nassar KESSELL | Withdrawn | ||||||||||||||
Caron LINDSAY | 377 | +46.36 | 423.36 | +2.00 | 425.36 | +0.60 | 425.96 | +0.24 | 426.20 | +3.03 | 429.23 | +8.22 | 437.45 | +10.44 | 447.89 |
Gordon LISHMAN | 389 | +34.16 | 423.16 | +3.00 | 426.16 | +1.65 | 427.81 | +0.10 | 427.91 | +8.61 | 436.52 | +7.22 | 443.74 | +9.00 | 452.74 |
Victoria MARSOM | 296 | +27.45 | 323.45 | +4.00 | 327.45 | +0.45 | 327.90 | +0.20 | 328.10 | +5.02 | 333.12 | +11.61 | 344.73 | +6.24 | 350.97 |
Joyce ONSTAD | 329 | +34.16 | 363.16 | +4.00 | 367.16 | +0.45 | 367.61 | +0.61 | 368.22 | +8.25 | 376.47 | +11.62 | 388.09 | +15.04 | 403.13 |
Mark PACK | 1105 | -647.62 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | ||||||
Pauline PEARCE | 359 | +30.50 | 389.50 | +1.00 | 390.50 | +0.60 | 391.10 | +0.34 | 391.44 | +14.99 | 406.43 | +6.61 | 413.04 | +9.65 | 422.69 |
Candy PIERCY | 358 | +61.00 | 419.00 | +2.00 | 421.00 | +2.25 | 423.25 | +0.31 | 423.56 | +5.22 | 428.78 | +14.05 | 442.83 | +12.00 | 454.83 |
Keith SHARP | 137 | +18.91 | 155.91 | +0.61 | 156.52 | +0.60 | 157.12 | +0.23 | 157.35 | -157.35 | - | - | - | ||
Rachelle SHEPHERD-DUBEY | 172 | +9.15 | 181.15 | +3.00 | 184.15 | +0.60 | 184.75 | +0.04 | 184.79 | +3.63 | 188.42 | +8.23 | 196.65 | +6.62 | 203.27 |
Ross SHIPMAN | 200 | +16.47 | 216.47 | +2.00 | 218.47 | 218.47 | +0.15 | 218.62 | +2.62 | 221.24 | +9.61 | 230.85 | +6.98 | 237.83 | |
Alice THOMAS | 272 | +23.18 | 295.18 | +3.61 | 298.79 | +0.90 | 299.69 | +0.18 | 299.87 | +11.25 | 311.12 | +12.61 | 323.73 | +3.77 | 327.50 |
Gerald VERNON-JACKSON | 409 | +62.83 | 471.83 | 471.83 | -14.45 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | |||||
Non-transferable | 0 | +9.56 | 9.56 | +6.00 | 15.56 | +0.20 | 15.76 | +3.15 | 18.91 | +12.47 | 31.38 | +8.84 | 40.22 | +22.00 | 62.22 |
Totals | 7318 | 7318.00 | 7318.00 | 7318.00 | 7318.00 | 7318.00 | 7318.00 | 7318.00 |
Stage | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12 | Stage 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Exclusion of Rachelle SHEPHERD-DUBEY |
Exclusion of Ramesh DEWAN |
Surplus of Pauline PEARCE |
Exclusion of Jean DAVIS |
Exclusion of Nigel ASHTON |
||||||||
Nigel ASHTON | 247.19 | +7.00 | 254.19 | +8.04 | 262.23 | +0.60 | 262.83 | +20.11 | 282.94 | -264.00 | 18.94 | ||
Elaine BAGSHAW | 457.04 | 457.04 | 457.04 | 457.04 | 457.04 | 457.04 | Elected | ||||||
Jean DAVIS | 233.10 | +5.61 | 238.71 | +15.23 | 253.94 | +0.30 | 254.24 | -254.24 | - | - | |||
Ramesh DEWAN | 213.33 | +6.61 | 219.94 | -219.94 | - | - | - | - | |||||
Dinesh DHAMIJA | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | Elected | ||||||
Joshua DIXON | 322.29 | +18.23 | 340.52 | +11.63 | 352.15 | +2.40 | 354.55 | +13.26 | 367.81 | +44.00 | 411.81 | Elected | |
Neil FAWCETT | 453.50 | 453.50 | 453.50 | 453.50 | 453.50 | 453.50 | Elected | ||||||
James GURLING | 359.57 | +5.63 | 365.20 | +27.89 | 393.09 | +1.20 | 394.29 | +37.49 | 431.78 | 431.78 | Elected | ||
Alexander HEGENBARTH | 296.77 | +11.23 | 308.00 | +16.45 | 324.45 | +2.10 | 326.55 | +25.94 | 352.49 | +31.00 | 383.49 | Elected | |
Caron LINDSAY | 447.89 | +12.00 | 459.89 | 459.89 | 459.89 | 459.89 | 459.89 | Elected | |||||
Gordon LISHMAN | 452.74 | 452.74 | 452.74 | 452.74 | 452.74 | 452.74 | Elected | ||||||
Victoria MARSOM | 350.97 | +10.62 | 361.59 | +25.41 | 387.00 | +0.60 | 387.60 | +41.22 | 428.82 | 428.82 | Elected | ||
Joyce ONSTAD | 403.13 | +16.52 | 419.65 | +18.00 | 437.65 | 437.65 | 437.65 | 437.65 | Elected | ||||
Mark PACK | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | Elected | ||||||
Pauline PEARCE | 422.69 | +47.00 | 469.69 | 469.69 | -12.31 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | Elected | ||||
Candy PIERCY | 454.83 | 454.83 | 454.83 | 454.83 | 454.83 | 454.83 | Elected | ||||||
Rachelle SHEPHERD-DUBEY | 203.27 | -203.27 | - | - | - | - | - | ||||||
Ross SHIPMAN | 237.83 | +9.14 | 246.97 | +16.84 | 263.81 | +0.90 | 264.71 | +34.08 | 298.79 | +50.00 | 348.79 | ||
Alice THOMAS | 327.50 | +25.85 | 353.35 | +16.23 | 369.58 | +4.20 | 373.78 | +34.66 | 408.44 | +45.00 | 453.44 | Elected | |
Gerald VERNON-JACKSON | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | 457.38 | Elected | ||||||
Non-transferable | 62.22 | +27.83 | 90.05 | +64.22 | 154.27 | +0.01 | 154.28 | +47.48 | 201.76 | +94.00 | 295.76 | ||
Totals | 7318.00 | 7318.00 | 7318.00 | 7318.00 | 7318.00 | 7318.00 |
* Note: Antony Hook was withdrawn from the election due to being elected to another Federal Committee to which he expressed a higher preference. Federal Constitution clause 7.2 & Helen Flynn and Nassar Kessell were withdrawn due to resignation from the committee
Previous Results
Election for | Federal Board - Recount due to resignation |
Date | 21/08/18 |
Number to be elected | 15 |
Valid votes | 7328 |
Invalid votes | 159 |
Quota | 458.00 |
STV2000 (c) Keith Edkins | 1.44 |
Election rules |
ERS97 |
Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Prefs |
Surplus of Mark PACK |
Exclusion of Richard FAGENCE |
Surplus of Dinesh DHAMIJA |
Exclusion of Keith SHARP |
Exclusion of Pete DOLLIMORE |
Exclusion of Qassim AFZAL |
Exclusion of Rachelle SHEPHERD-DUBEY |
||||||||
Qassim AFZAL | 145 | +10.80 | 155.80 | +2.00 | 157.80 | +0.68 | 158.48 | +3.80 | 162.28 | +5.00 | 167.28 | -167.28 | - | - | |
Nigel ASHTON | 204 | +11.40 | 215.40 | +7.00 | 222.40 | +0.34 | 222.74 | +2.60 | 225.34 | +6.00 | 231.34 | +6.20 | 237.54 | +4.00 | 241.54 |
Elaine BAGSHAW | 343 | +57.00 | 400.00 | +5.00 | 405.00 | +2.04 | 407.04 | +7.20 | 414.24 | +14.60 | 428.84 | +4.60 | 433.44 | +6.60 | 440.04 |
Jean DAVIS | 183 | +14.40 | 197.40 | +2.00 | 199.40 | +0.68 | 200.08 | +10.60 | 210.68 | +5.00 | 215.68 | +5.60 | 221.28 | +3.60 | 224.88 |
Ramesh DEWAN | 163 | +9.00 | 172.00 | +3.00 | 175.00 | +0.34 | 175.34 | +4.00 | 179.34 | +6.00 | 185.34 | +16.60 | 201.94 | +2.60 | 204.54 |
Dinesh DHAMIJA | 441 | +38.40 | 479.40 | 479.40 | -21.40 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | |||||
Joshua DIXON | 246 | +22.80 | 268.80 | +2.00 | 270.80 | +0.34 | 271.14 | +3.60 | 274.74 | +6.00 | 280.74 | +6.20 | 286.94 | +11.00 | 297.94 |
Pete DOLLIMORE | 133 | +14.40 | 147.40 | +5.00 | 152.40 | 152.40 | +5.00 | 157.40 | -157.40 | - | - | - | |||
Richard FAGENCE | 67 | +1.20 | 68.20 | -68.20 | - | - | - | - | - | - | |||||
Neil FAWCETT | 363 | +45.00 | 408.00 | +6.00 | 414.00 | +0.34 | 414.34 | +4.00 | 418.34 | +7.20 | 425.54 | +7.94 | 433.48 | +7.60 | 441.08 |
Helen FLYNN | Withdrawn | ||||||||||||||
James GURLING | 269 | +34.80 | 303.80 | 303.80 | +2.72 | 306.52 | +15.80 | 322.32 | +10.60 | 332.92 | +14.00 | 346.92 | +4.00 | 350.92 | |
Alexander HEGENBARTH | 241 | +16.80 | 257.80 | +2.00 | 259.80 | +1.02 | 260.82 | +13.60 | 274.42 | +2.60 | 277.02 | +4.00 | 281.02 | +9.60 | 290.62 |
Antony HOOK | Withdrawn | ||||||||||||||
Nassar KESSELL | 275 | +23.40 | 298.40 | +1.00 | 299.40 | +3.74 | 303.14 | +6.80 | 309.94 | +3.60 | 313.54 | +12.20 | 325.74 | +13.20 | 338.94 |
Caron LINDSAY | 364 | +45.00 | 409.00 | +2.00 | 411.00 | 411.00 | +3.00 | 414.00 | +7.60 | 421.60 | +9.80 | 431.40 | +7.00 | 438.40 | |
Gordon LISHMAN | 382 | +32.40 | 414.40 | +3.00 | 417.40 | 417.40 | +8.60 | 426.00 | +7.20 | 433.20 | +9.80 | 443.00 | +4.60 | 447.60 | |
Victoria MARSOM | 288 | +23.40 | 311.40 | +4.00 | 315.40 | +1.02 | 316.42 | +4.00 | 320.42 | +10.60 | 331.02 | +5.60 | 336.62 | +7.34 | 343.96 |
Joyce ONSTAD | 318 | +24.00 | 342.00 | +3.00 | 345.00 | +2.04 | 347.04 | +7.20 | 354.24 | +10.60 | 364.84 | +13.00 | 377.84 | +12.60 | 390.44 |
Mark PACK | 1085 | -627.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | ||||||
Pauline PEARCE | 343 | +22.80 | 365.80 | +1.00 | 366.80 | +1.36 | 368.16 | +12.20 | 380.36 | +6.60 | 386.96 | +6.60 | 393.56 | +43.00 | 436.56 |
Candy PIERCY | 330 | +55.20 | 385.20 | +2.00 | 387.20 | +1.70 | 388.90 | +5.20 | 394.10 | +12.00 | 406.10 | +10.20 | 416.30 | +14.00 | 430.30 |
Keith SHARP | 132 | +16.80 | 148.80 | +0.60 | 149.40 | 149.40 | -149.40 | - | - | - | - | ||||
Rachelle SHEPHERD-DUBEY | 167 | +7.80 | 174.80 | +3.00 | 177.80 | +0.34 | 178.14 | +3.60 | 181.74 | +7.20 | 188.94 | +5.34 | 194.28 | -194.28 | - |
Ross SHIPMAN | 196 | +13.80 | 209.80 | +2.00 | 211.80 | +1.02 | 212.82 | +2.00 | 214.82 | +8.60 | 223.42 | +5.60 | 229.02 | +4.60 | 233.62 |
Alice THOMAS | 256 | +20.40 | 276.40 | +3.60 | 280.00 | +1.02 | 281.02 | +11.20 | 292.22 | +12.60 | 304.82 | +3.00 | 307.82 | +18.60 | 326.42 |
Gerald VERNON-JACKSON | 394 | +58.20 | 452.20 | +3.00 | 455.20 | +0.34 | 455.54 | +5.00 | 460.54 | 460.54 | 460.54 | 460.54 | |||
Non-transferable | 0 | +7.80 | 7.80 | +6.00 | 13.80 | +0.32 | 14.12 | +10.40 | 24.52 | +7.80 | 32.32 | +21.00 | 53.32 | +20.34 | 73.66 |
Totals | 7328 | 7328.00 | 7328.00 | 7328.00 | 7328.00 | 7328.00 | 7328.00 | 7328.00 |
Stage | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12 | Stage 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Exclusion of Ramesh DEWAN |
Surplus of Gordon LISHMAN |
Exclusion of Jean DAVIS |
Exclusion of Nigel ASHTON |
Exclusion of Ross SHIPMAN |
||||||||
Nigel ASHTON | 241.54 | 241.54 | +0.95 | 242.49 | +15.00 | 257.49 | -257.49 | - | - | ||||
Elaine BAGSHAW | 440.04 | +12.00 | 452.04 | 452.04 | 452.04 | 452.04 | 452.04 | Elected | |||||
Jean DAVIS | 224.88 | +8.20 | 233.08 | 233.08 | -233.08 | - | - | - | |||||
Ramesh DEWAN | 204.54 | -204.54 | - | - | - | - | - | ||||||
Dinesh DHAMIJA | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | Elected | ||||||
Joshua DIXON | 297.94 | +6.00 | 303.94 | 303.94 | +8.60 | 312.54 | +28.80 | 341.34 | +33.40 | 374.74 | |||
Neil FAWCETT | 441.08 | +9.00 | 450.08 | 450.08 | 450.08 | 450.08 | 450.08 | Elected | |||||
James GURLING | 350.92 | +16.20 | 367.12 | +1.90 | 369.02 | +26.80 | 395.82 | +27.95 | 423.77 | +26.00 | 449.77 | Elected | |
Alexander HEGENBARTH | 290.62 | +7.54 | 298.16 | 298.16 | +14.80 | 312.96 | +14.60 | 327.56 | +70.80 | 398.36 | Elected | ||
Nassar KESSELL | 338.94 | +8.60 | 347.54 | 347.54 | +24.00 | 371.54 | +18.94 | 390.48 | +44.00 | 434.48 | Elected | ||
Caron LINDSAY | 438.40 | +10.00 | 448.40 | 448.40 | 448.40 | 448.40 | 448.40 | Elected | |||||
Gordon LISHMAN | 447.60 | +18.00 | 465.60 | -7.60 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | Elected | ||||
Victoria MARSOM | 343.96 | +11.60 | 355.56 | +1.90 | 357.46 | +25.60 | 383.06 | +21.00 | 404.06 | +27.00 | 431.06 | Elected | |
Joyce ONSTAD | 390.44 | +10.20 | 400.64 | +0.95 | 401.59 | +39.88 | 441.47 | +29.00 | 470.47 | 470.47 | Elected | ||
Mark PACK | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | Elected | ||||||
Pauline PEARCE | 436.56 | +12.00 | 448.56 | 448.56 | 448.56 | 448.56 | 448.56 | Elected | |||||
Candy PIERCY | 430.30 | +26.00 | 456.30 | 456.30 | 456.30 | 456.30 | 456.30 | Elected | |||||
Ross SHIPMAN | 233.62 | +9.20 | 242.82 | 242.82 | +21.80 | 264.62 | +29.80 | 294.42 | -293.40 | 1.02 | |||
Alice THOMAS | 326.42 | +6.60 | 333.02 | +1.90 | 334.92 | +20.40 | 355.32 | +22.20 | 377.52 | +37.00 | 414.52 | Elected | |
Gerald VERNON-JACKSON | 460.54 | 460.54 | 460.54 | 460.54 | 460.54 | 460.54 | Elected | ||||||
Non-transferable | 73.66 | +33.40 | 107.06 | 107.06 | +36.20 | 143.26 | +65.20 | 208.46 | +55.20 | 263.66 | |||
Totals | 7328.00 | 7328.00 | 7328.00 | 7328.00 | 7328.00 | 7328.00 |
* Note: Antony Hook was withdrawn from the election due to being elected to another Federal Committee to which he expressed a higher preference. Federal Constitution clause 7.2 & Helen Flynn was withdrawn due to resignation from the committee
Election for | Federal Board |
Date | 17/12/16 |
Number to be elected | 15 |
Valid votes | 7347 |
Invalid votes | 140 |
Quota | 459.19 |
STV2000 (c) Keith Edkins | 1.44 |
Election rules | ERS97 |
Stages 1-8 Stages 8-15 Stages 15-End
Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Prefs |
Surplus of Mark PACK |
Exclusion of Richard FAGENCE |
Surplus of Dinesh DHAMIJA |
Exclusion of Keith SHARP |
Exclusion of Pete DOLLIMORE |
Exclusion of Qassim AFZAL |
Exclusion of Rachelle SHEPHERD-DUBEY |
||||||||
Qassim AFZAL | 142 | +10.62 | 152.62 | +2.00 | 154.62 | +0.18 | 154.80 | +3.77 | 158.57 | +4.00 | 162.57 | -162.57 | - | - | |
Nigel ASHTON | 196 | +10.62 | 206.62 | +6.00 | 212.62 | +0.09 | 212.71 | +2.00 | 214.71 | +5.00 | 219.71 | +6.18 | 225.89 | +3.00 | 228.89 |
Elaine BAGSHAW | 327 | +53.10 | 380.10 | +4.00 | 384.10 | +0.54 | 384.64 | +6.18 | 390.82 | +12.59 | 403.41 | +4.59 | 408.00 | +6.59 | 414.59 |
Jean DAVIS | 168 | +14.16 | 182.16 | +2.00 | 184.16 | +0.18 | 184.34 | +7.59 | 191.93 | +3.00 | 194.93 | +4.59 | 199.52 | +1.59 | 201.11 |
Ramesh DEWAN | 157 | +8.26 | 165.26 | +3.00 | 168.26 | +0.09 | 168.35 | +3.00 | 171.35 | +4.00 | 175.35 | +15.59 | 190.94 | +2.00 | 192.94 |
Dinesh DHAMIJA | 428 | +37.17 | 465.17 | 465.17 | -5.98 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | |||||
Joshua DIXON | 241 | +22.42 | 263.42 | +2.00 | 265.42 | +0.09 | 265.51 | +3.59 | 269.10 | +6.00 | 275.10 | +6.18 | 281.28 | +11.00 | 292.28 |
Pete DOLLIMORE | 124 | +14.16 | 138.16 | +5.00 | 143.16 | 143.16 | +5.00 | 148.16 | -148.16 | - | - | - | |||
Richard FAGENCE | 66 | +1.18 | 67.18 | -67.18 | - | - | - | - | - | - | |||||
Neil FAWCETT | 352 | +44.25 | 396.25 | +6.00 | 402.25 | +0.09 | 402.34 | +4.00 | 406.34 | +5.59 | 411.93 | +7.59 | 419.52 | +6.59 | 426.11 |
Helen FLYNN | 323 | +14.16 | 337.16 | +2.00 | 339.16 | +0.09 | 339.25 | +5.59 | 344.84 | +5.00 | 349.84 | +7.86 | 357.70 | +8.00 | 365.70 |
James GURLING | 268 | +32.45 | 300.45 | 300.45 | +0.72 | 301.17 | +14.77 | 315.94 | +9.59 | 325.53 | +14.00 | 339.53 | +3.00 | 342.53 | |
Alexander HEGENBARTH | 231 | +16.52 | 247.52 | +2.00 | 249.52 | +0.27 | 249.79 | +12.59 | 262.38 | +2.59 | 264.97 | +3.00 | 267.97 | +7.59 | 275.56 |
Antony HOOK * | Withdrawn | ||||||||||||||
Nassar KESSELL | 268 | +22.42 | 290.42 | +1.00 | 291.42 | +0.99 | 292.41 | +5.77 | 298.18 | +3.59 | 301.77 | +10.59 | 312.36 | +13.18 | 325.54 |
Caron LINDSAY | 346 | +43.07 | 389.07 | +2.00 | 391.07 | 391.07 | +1.00 | 392.07 | +5.59 | 397.66 | +9.77 | 407.43 | +6.00 | 413.43 | |
Gordon LISHMAN | 318 | +25.96 | 343.96 | +3.00 | 346.96 | 346.96 | +7.59 | 354.55 | +6.59 | 361.14 | +9.18 | 370.32 | +4.59 | 374.91 | |
Victoria MARSOM | 276 | +22.42 | 298.42 | +4.00 | 302.42 | +0.18 | 302.60 | +4.00 | 306.60 | +10.59 | 317.19 | +4.59 | 321.78 | +6.09 | 327.87 |
Joyce ONSTAD | 300 | +23.01 | 323.01 | +2.00 | 325.01 | +0.54 | 325.55 | +4.00 | 329.55 | +9.59 | 339.14 | +10.00 | 349.14 | +12.59 | 361.73 |
Mark PACK | 1061 | -601.81 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | ||||||
Pauline PEARCE | 328 | +21.24 | 349.24 | +1.00 | 350.24 | +0.36 | 350.60 | +12.18 | 362.78 | +5.59 | 368.37 | +6.59 | 374.96 | +40.36 | 415.32 |
Candy PIERCY | 324 | +51.33 | 375.33 | +2.00 | 377.33 | +0.36 | 377.69 | +4.59 | 382.28 | +11.95 | 394.23 | +10.18 | 404.41 | +14.00 | 418.41 |
Keith SHARP | 124 | +15.34 | 139.34 | +0.59 | 139.93 | 139.93 | -139.93 | - | - | - | - | ||||
Rachelle SHEPHERD-DUBEY | 159 | +7.08 | 166.08 | +3.00 | 169.08 | +0.09 | 169.17 | +3.59 | 172.76 | +5.59 | 178.35 | +5.09 | 183.44 | -183.44 | - |
Ross SHIPMAN | 188 | +13.57 | 201.57 | +2.00 | 203.57 | +0.27 | 203.84 | +2.00 | 205.84 | +8.59 | 214.43 | +5.00 | 219.43 | +4.59 | 224.02 |
Alice THOMAS | 245 | +19.47 | 264.47 | +3.59 | 268.06 | +0.27 | 268.33 | +11.18 | 279.51 | +8.00 | 287.51 | +2.00 | 289.51 | +17.59 | 307.10 |
Gerald VERNON-JACKSON | 387 | +53.69 | 440.69 | +3.00 | 443.69 | +0.09 | 443.78 | +6.18 | 449.96 | +7.36 | 457.32 | 457.32 | 457.32 | ||
Non-transferable | 0 | +4.14 | 4.14 | +6.00 | 10.14 | +0.49 | 10.63 | +9.77 | 20.40 | +7.77 | 28.17 | +20.00 | 48.17 | +15.09 | 63.26 |
Totals | 7347 | 7347.00 | 7347.00 | 7347.00 | 7347.00 | 7347.00 | 7347.00 | 7347.00 |
Stage | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12 | Stage 13 | Stage 14 | Stage 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Exclusion of Ramesh DEWAN |
Exclusion of Jean DAVIS |
Exclusion of Nigel ASHTON |
Exclusion of Ross SHIPMAN |
Surplus of Neil FAWCETT |
Exclusion of Joshua DIXON |
Surplus of Nassar KESSELL |
||||||||
Nigel ASHTON | 228.89 | 228.89 | +5.00 | 233.89 | -233.89 | - | - | - | - | - | |||||
Elaine BAGSHAW | 414.59 | +12.18 | 426.77 | +12.18 | 438.95 | +15.00 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | ||||
Jean DAVIS | 201.11 | +6.18 | 207.29 | -207.29 | - | - | - | - | - | - | |||||
Ramesh DEWAN | 192.94 | -192.94 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Dinesh DHAMIJA | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | |||||||
Joshua DIXON | 292.28 | +5.00 | 297.28 | +3.00 | 300.28 | +11.77 | 312.05 | +15.00 | 327.05 | +2.25 | 329.30 | -329.30 | - | - | |
Neil FAWCETT | 426.11 | +10.18 | 436.29 | +10.77 | 447.06 | +25.00 | 472.06 | 472.06 | -12.87 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | |||
Helen FLYNN | 365.70 | +8.59 | 374.29 | +18.36 | 392.65 | +15.68 | 408.33 | +20.18 | 428.51 | +1.50 | 430.01 | +35.00 | 465.01 | 465.01 | |
James GURLING | 342.53 | +15.59 | 358.12 | +18.77 | 376.89 | +10.36 | 387.25 | +12.00 | 399.25 | +1.50 | 400.75 | +28.00 | 428.75 | 428.75 | |
Alexander HEGENBARTH | 275.56 | +4.00 | 279.56 | +9.59 | 289.15 | +4.59 | 293.74 | +45.54 | 339.28 | +1.50 | 340.78 | +49.47 | 390.25 | +4.16 | 394.41 |
Nassar KESSELL | 325.54 | +8.00 | 333.54 | +13.36 | 346.90 | +10.59 | 357.49 | +29.95 | 387.44 | +0.75 | 388.19 | +78.00 | 466.19 | -7.00 | 459.19 |
Caron LINDSAY | 413.43 | +9.18 | 422.61 | +19.18 | 441.79 | +24.00 | 465.79 | 465.79 | 465.79 | 465.79 | 465.79 | ||||
Gordon LISHMAN | 374.91 | +16.00 | 390.91 | +4.18 | 395.09 | +43.18 | 438.27 | +17.00 | 455.27 | 455.27 | 455.27 | 455.27 | |||
Victoria MARSOM | 327.87 | +9.59 | 337.46 | +8.59 | 346.05 | +10.36 | 356.41 | +18.36 | 374.77 | +0.75 | 375.52 | +22.88 | 398.40 | +2.56 | 400.96 |
Joyce ONSTAD | 361.73 | +9.59 | 371.32 | +19.77 | 391.09 | +12.59 | 403.68 | +33.27 | 436.95 | +3.75 | 440.70 | 440.70 | 440.70 | ||
Mark PACK | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | |||||||
Pauline PEARCE | 415.32 | +12.09 | 427.41 | +10.18 | 437.59 | +11.00 | 448.59 | 448.59 | 448.59 | 448.59 | 448.59 | ||||
Candy PIERCY | 418.41 | +24.00 | 442.41 | +13.00 | 455.41 | 455.41 | 455.41 | 455.41 | 455.41 | 455.41 | |||||
Ross SHIPMAN | 224.02 | +7.00 | 231.02 | +12.59 | 243.61 | +8.18 | 251.79 | -251.79 | - | - | - | - | |||
Alice THOMAS | 307.10 | +5.59 | 312.69 | +8.18 | 320.87 | +8.00 | 328.87 | +28.18 | 357.05 | +0.75 | 357.80 | +63.78 | 421.58 | 421.58 | |
Gerald VERNON-JACKSON | 457.32 | 457.32 | 457.32 | 457.32 | 457.32 | 457.32 | 457.32 | 457.32 | |||||||
