Election for | Federal Policy Committee |
Date | 17/12/16 |
Number to be elected | 15 |
Valid votes | 5848 |
Invalid votes | 184 |
Quota | 365.50 |
STV2000 (c) Keith Edkins | 1.44 |
Election rules | ERS97 |
Stages 1-8 Stages 8-15 Stages 15-End
Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Prefs |
Surplus of Christine CHENG |
Surplus of Duncan BRACK |
Surplus of Antony HOOK |
Surplus of Belinda BROOKS-GORDON |
Surplus of Sally BURNELL |
Exclusion of Richard FAGENCE |
Exclusion of Keith SHARP |
||||||||
Robert ADAMSON | 87 | +3.90 | 90.90 | +6.84 | 97.74 | +1.33 | 99.07 | +2.88 | 101.95 | 101.95 | +2.16 | 104.11 | +1.19 | 105.30 | |
Qassim AFZAL * | Withdrawn | ||||||||||||||
Duncan BRACK | 544 | 544.00 | -178.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | ||||||
Belinda BROOKS-GORDON | 430 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | -64.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | ||||||
Sally BURNELL | 320 | +38.22 | 358.22 | +12.92 | 371.14 | 371.14 | 371.14 | -5.64 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | ||||
Christine CHENG | 587 | -221.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | ||||||
Richard COLE | 198 | +3.51 | 201.51 | +9.12 | 210.63 | +6.08 | 216.71 | +0.96 | 217.67 | 217.67 | +3.57 | 221.24 | +3.19 | 224.43 | |
David CRADDOCK | 85 | +5.85 | 90.85 | +3.42 | 94.27 | +0.19 | 94.46 | +1.60 | 96.06 | +0.19 | 96.25 | +1.16 | 97.41 | +1.00 | 98.41 |
Alec DAUNCEY | 151 | +8.19 | 159.19 | +5.70 | 164.89 | +1.90 | 166.79 | +1.60 | 168.39 | 168.39 | +1.00 | 169.39 | +1.00 | 170.39 | |
Jay DIAS | 89 | +10.14 | 99.14 | +3.80 | 102.94 | +1.52 | 104.46 | +1.76 | 106.22 | +0.19 | 106.41 | +3.58 | 109.99 | +1.16 | 111.15 |
Richard FAGENCE | 53 | +1.95 | 54.95 | +1.14 | 56.09 | +1.90 | 57.99 | +0.80 | 58.79 | 58.79 | -58.79 | - | - | ||
Jeremy HARGREAVES | 239 | +10.53 | 249.53 | +23.18 | 272.71 | +5.51 | 278.22 | +6.24 | 284.46 | +0.57 | 285.03 | +3.00 | 288.03 | +6.57 | 294.60 |
Anthony HARRIS | 108 | +5.85 | 113.85 | +5.70 | 119.55 | +1.71 | 121.26 | +1.92 | 123.18 | +0.38 | 123.56 | 123.56 | +3.38 | 126.94 | |
Alexander HEGENBARTH | 134 | +2.34 | 136.34 | +0.76 | 137.10 | +2.28 | 139.38 | +2.08 | 141.46 | 141.46 | +5.00 | 146.46 | +2.00 | 148.46 | |
Antony HOOK | 430 | 430.00 | 430.00 | -64.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | ||||||
Kamran HUSSAIN | 275 | +15.60 | 290.60 | +6.46 | 297.06 | +2.09 | 299.15 | +2.72 | 301.87 | +0.19 | 302.06 | +2.38 | 304.44 | +4.38 | 308.82 |
Elizabeth JEWKES | 227 | +14.04 | 241.04 | +13.30 | 254.34 | +4.75 | 259.09 | +5.12 | 264.21 | +0.95 | 265.16 | +3.19 | 268.35 | +7.19 | 275.54 |
Susan JUNED | 239 | +15.99 | 254.99 | +17.86 | 272.85 | +3.42 | 276.27 | +4.32 | 280.59 | +0.95 | 281.54 | +1.16 | 282.70 | +1.38 | 284.08 |
Michael KILPATRICK | 108 | +4.68 | 112.68 | +3.04 | 115.72 | +1.14 | 116.86 | +0.64 | 117.50 | +0.19 | 117.69 | +2.00 | 119.69 | +9.38 | 129.07 |
Gordon LISHMAN * | Withdrawn | ||||||||||||||
Simon MACKENZIE | 113 | +5.46 | 118.46 | +1.52 | 119.98 | +2.28 | 122.26 | +1.12 | 123.38 | +0.19 | 123.57 | +0.39 | 123.96 | +2.00 | 125.96 |
Alisdair MCGREGOR | 159 | +7.41 | 166.41 | +3.80 | 170.21 | +2.66 | 172.87 | +3.20 | 176.07 | 176.07 | +0.38 | 176.45 | +3.00 | 179.45 | |
Simon PIKE | 60 | +4.29 | 64.29 | +2.66 | 66.95 | +2.85 | 69.80 | +0.96 | 70.76 | 70.76 | +1.19 | 71.95 | 71.95 | ||
Adam PRITCHARD | 151 | +0.78 | 151.78 | +2.28 | 154.06 | +0.38 | 154.44 | +0.32 | 154.76 | 154.76 | 154.76 | +0.58 | 155.34 | ||
Catherine ROYCE | 249 | +19.11 | 268.11 | +11.40 | 279.51 | +7.41 | 286.92 | +8.96 | 295.88 | +0.38 | 296.26 | +7.39 | 303.65 | +2.57 | 306.22 |
Keith SHARP | 57 | +0.78 | 57.78 | +3.80 | 61.58 | +1.52 | 63.10 | +0.16 | 63.26 | +0.38 | 63.64 | +2.00 | 65.64 | -65.64 | - |
Rachelle SHEPHERD-DUBEY | 149 | +8.97 | 157.97 | +2.66 | 160.63 | +2.28 | 162.91 | +5.44 | 168.35 | 168.35 | +3.38 | 171.73 | +3.00 | 174.73 | |
David WESTON | 240 | +14.43 | 254.43 | +4.94 | 259.37 | +3.04 | 262.41 | +3.20 | 265.61 | +0.38 | 265.99 | +2.35 | 268.34 | +3.38 | 271.72 |
Chris WHITE | 200 | +6.63 | 206.63 | +25.46 | 232.09 | +6.84 | 238.93 | +3.84 | 242.77 | +0.57 | 243.34 | +2.39 | 245.73 | +2.76 | 248.49 |
Jim WILLIAMS | 166 | +8.19 | 174.19 | +3.42 | 177.61 | +1.33 | 178.94 | +1.92 | 180.86 | 180.86 | +1.16 | 182.02 | +1.38 | 183.40 | |
Non-transferable | 0 | +4.66 | 4.66 | +3.32 | 7.98 | +0.09 | 8.07 | +2.74 | 10.81 | +0.13 | 10.94 | +9.96 | 20.90 | +5.15 | 26.05 |
Totals | 5848 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 |
Stage | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12 | Stage 13 | Stage 14 | Stage 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Exclusion of Simon PIKE |
Exclusion of David CRADDOCK |
Exclusion of Robert ADAMSON |
Exclusion of Jay DIAS |
Exclusion of Simon MACKENZIE |
Exclusion of Michael KILPATRICK |
Exclusion of Adam PRITCHARD |
||||||||
Robert ADAMSON | 105.30 | +0.38 | 105.68 | 105.68 | -105.68 | - | - | - | - | - | |||||
Duncan BRACK | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | |||||||
Belinda BROOKS-GORDON | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | |||||||
Sally BURNELL | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | |||||||
Christine CHENG | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | |||||||
Richard COLE | 224.43 | +0.57 | 225.00 | +5.00 | 230.00 | +5.08 | 235.08 | +2.00 | 237.08 | +4.16 | 241.24 | +7.39 | 248.63 | +6.77 | 255.40 |
David CRADDOCK | 98.41 | +2.38 | 100.79 | -100.79 | - | - | - | - | - | - | |||||
Alec DAUNCEY | 170.39 | +6.00 | 176.39 | +10.90 | 187.29 | +3.92 | 191.21 | +3.58 | 194.79 | +8.38 | 203.17 | +10.57 | 213.74 | +3.19 | 216.93 |
Jay DIAS | 111.15 | +2.38 | 113.53 | +5.56 | 119.09 | +5.73 | 124.82 | -124.82 | - | - | - | - | |||
Jeremy HARGREAVES | 294.60 | +2.93 | 297.53 | +8.16 | 305.69 | +6.95 | 312.64 | +7.12 | 319.76 | +13.39 | 333.15 | +8.15 | 341.30 | +25.00 | 366.30 |
Anthony HARRIS | 126.94 | +8.35 | 135.29 | +6.38 | 141.67 | +2.12 | 143.79 | +5.56 | 149.35 | +8.94 | 158.29 | +7.55 | 165.84 | +4.00 | 169.84 |
Alexander HEGENBARTH | 148.46 | +1.19 | 149.65 | +1.00 | 150.65 | +9.99 | 160.64 | +4.12 | 164.76 | +1.00 | 165.76 | +19.94 | 185.70 | +0.38 | 186.08 |
Antony HOOK | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | |||||||
Kamran HUSSAIN | 308.82 | +1.16 | 309.98 | +3.55 | 313.53 | +8.69 | 322.22 | +14.66 | 336.88 | +5.78 | 342.66 | +12.36 | 355.02 | +12.00 | 367.02 |
Elizabeth JEWKES | 275.54 | +4.71 | 280.25 | +7.55 | 287.80 | +4.77 | 292.57 | +10.24 | 302.81 | +13.07 | 315.88 | +7.11 | 322.99 | +3.34 | 326.33 |
Susan JUNED | 284.08 | +4.77 | 288.85 | +11.74 | 300.59 | +7.38 | 307.97 | +12.78 | 320.75 | +17.76 | 338.51 | +8.55 | 347.06 | +10.00 | 357.06 |
Michael KILPATRICK | 129.07 | +3.55 | 132.62 | +3.54 | 136.16 | +5.00 | 141.16 | +2.36 | 143.52 | +9.78 | 153.30 | -153.30 | - | - | |
Simon MACKENZIE | 125.96 | +4.19 | 130.15 | +5.39 | 135.54 | +1.00 | 136.54 | +1.58 | 138.12 | -138.12 | - | - | - | ||
Alisdair MCGREGOR | 179.45 | +1.39 | 180.84 | +4.00 | 184.84 | +7.39 | 192.23 | +6.71 | 198.94 | +6.55 | 205.49 | +9.00 | 214.49 | +5.16 | 219.65 |
Simon PIKE | 71.95 | -71.95 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Adam PRITCHARD | 155.34 | +1.00 | 156.34 | +0.16 | 156.50 | +3.38 | 159.88 | +1.16 | 161.04 | +1.00 | 162.04 | +0.19 | 162.23 | -162.23 | - |
Catherine ROYCE | 306.22 | +6.55 | 312.77 | +0.94 | 313.71 | +6.70 | 320.41 | +10.84 | 331.25 | +14.94 | 346.19 | +7.29 | 353.48 | +10.00 | 363.48 |
Rachelle SHEPHERD-DUBEY | 174.73 | +2.76 | 177.49 | +1.00 | 178.49 | +8.87 | 187.36 | +8.55 | 195.91 | 195.91 | +1.00 | 196.91 | +5.00 | 201.91 | |
David WESTON | 271.72 | +2.38 | 274.10 | +6.25 | 280.35 | +4.70 | 285.05 | +9.74 | 294.79 | +3.73 | 298.52 | +10.78 | 309.30 | +10.16 | 319.46 |
Chris WHITE | 248.49 | +6.19 | 254.68 | +8.74 | 263.42 | +5.46 | 268.88 | +5.58 | 274.46 | +10.35 | 284.81 | +8.15 | 292.96 | +12.14 | 305.10 |
Jim WILLIAMS | 183.40 | +2.58 | 185.98 | +4.00 | 189.98 | 189.98 | +6.14 | 196.12 | +9.72 | 205.84 | +6.38 | 212.22 | +4.77 | 216.99 | |
Non-transferable | 26.05 | +6.54 | 32.59 | +6.93 | 39.52 | +8.55 | 48.07 | +12.10 | 60.17 | +9.57 | 69.74 | +28.89 | 98.63 | +50.32 | 148.95 |
Totals | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 |
Stage | Stage 16 | Stage 17 | Stage 18 | Stage 19 | Stage 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Exclusion of Anthony HARRIS |
Exclusion of Alexander HEGENBARTH |
Exclusion of Rachelle SHEPHERD-DUBEY |
Surplus of Kamran HUSSAIN |
Surplus of Jeremy HARGREAVES |
||||||||
Duncan BRACK | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | Elected | ||||||
Belinda BROOKS-GORDON | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | Elected | ||||||
Sally BURNELL | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | Elected | ||||||
Christine CHENG | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | Elected | ||||||
Richard COLE | 255.40 | +11.70 | 267.10 | +9.70 | 276.80 | +22.00 | 298.80 | 298.80 | 298.80 | Elected | |||
Alec DAUNCEY | 216.93 | +16.13 | 233.06 | +16.07 | 249.13 | +21.41 | 270.54 | +0.76 | 271.30 | +0.16 | 271.46 | ||
Jeremy HARGREAVES | 366.30 | 366.30 | 366.30 | 366.30 | 366.30 | -0.80 | 365.50 | Elected | |||||
Anthony HARRIS | 169.84 | -169.84 | - | - | - | - | - | ||||||
Alexander HEGENBARTH | 186.08 | +4.51 | 190.59 | -190.59 | - | - | - | - | |||||
Antony HOOK | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | 365.50 | Elected | ||||||
Kamran HUSSAIN | 367.02 | 367.02 | 367.02 | 367.02 | -1.52 | 365.50 | 365.50 | Elected | |||||
Elizabeth JEWKES | 326.33 | +21.00 | 347.33 | 347.33 | 347.33 | 347.33 | 347.33 | Elected | |||||
Susan JUNED | 357.06 | 357.06 | 357.06 | 357.06 | 357.06 | 357.06 | Elected | ||||||
Alisdair MCGREGOR | 219.65 | +7.86 | 227.51 | +18.59 | 246.10 | +81.00 | 327.10 | 327.10 | 327.10 | Elected | |||
Catherine ROYCE | 363.48 | 363.48 | 363.48 | 363.48 | 363.48 | 363.48 | Elected | ||||||
Rachelle SHEPHERD-DUBEY | 201.91 | +5.15 | 207.06 | +29.27 | 236.33 | -236.33 | - | - | - | ||||
David WESTON | 319.46 | +17.06 | 336.52 | +17.00 | 353.52 | 353.52 | 353.52 | 353.52 | Elected | ||||
Chris WHITE | 305.10 | +14.29 | 319.39 | +9.00 | 328.39 | 328.39 | 328.39 | 328.39 | Elected | ||||
Jim WILLIAMS | 216.99 | +19.07 | 236.06 | +16.27 | 252.33 | +18.40 | 270.73 | +0.76 | 271.49 | +0.56 | 272.05 | Elected | |
Non-transferable | 148.95 | +53.07 | 202.02 | +74.69 | 276.71 | +93.52 | 370.23 | 370.23 | +0.08 | 370.31 | |||
Totals | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 | 5848.00 |
* Note: Qassim AFZAL and Gordon LISHMAN were withdrawn from the election due to being elected to another Federal Committee to which they expressed a higher preference. Federal Constitution clause 7.2